En cumplimiento a lo que dispone el Art. 95 de la Ley Orgánica de Comunicación y del Art. 70 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación se procede a publicar el informe de los contratos de servicios de publicidad institucional realizados por el Gobierno Provincial de Loja en el año 2015.
Informe Medios de comunicación radiales, televisivos e impresos locales y provinciales en los que se contrató publicidad institucional – Año 2015 | |||||||
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NOMBRE MEDIO DE COMUNICACIÓN | MONTO DE CONTRATACIÓN | NÚMERO DE CUÑAS O PRODUCTOS PAUTADOS | MINUTOS PAUTADOS | PORCENTAJE DESTINADO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y REGIONALES | ||
RADIO | Radio Cariamanga – Buenos días con Lucho Lima | 3500 | 912 cuñas institucionales | 638 | 100% | ||
Radio Zapotillo | 3000 | 120 cuñas institucionales y 4 microinformativos | 96 | ||||
Noticiero Primer Plano – Radio Zapotillo | 8000 | 40 cuñas institucionales, 4 microinformativos y 1 programa institucional | 70 | ||||
Noticiero Meridiano – Radio La Hechicera | 9000 | 60 cuñas institucionales | 42 | ||||
Radio Frontera Sur 91.7 FM | 2000 | 160 cuñas institucionales | 112 | ||||
Radio Semillas de Amor | 3000 | 136 cuñas institucionales | 95 | ||||
Radio Luz y Vida | 3000 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Radio Mega Satelital | 2000 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Radio Boquerón 93.7 | 3000 | 132 cuñas institucionales | 92 | ||||
Radio Deportes – Luz y Vida | 1500 | 60 cuñas institucionales mensuales y 15 menciones institucionales | 47 | ||||
Radio Ecuasur | 2500 | 184 cuñas institucionales, 4 microinformativos y 1 programa institucional | 171 | ||||
Noticiero Matinal – Radio La Hechicera | 3000 | 100 cuñas institucionales y 4 microinformativos institucionales | 82 | ||||
CRISUR – Radio Satelital | 3000 | 240 cuñas institucionales | |||||
Radio Loja | 1600 | 140 cuñas institucionales | 98 | ||||
Radio el Buen Pastor | 1000 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Radio Integración 103.3 FM | 2000 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Radio Cañaveral | 1000 | 140 cuñas institucionales | 98 | ||||
Radio Dinamik | 1500 | 80 cuñas institucionales | 56 | ||||
Radio Ondas de Paltas | 1800 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Radio WG Milenio | 1500 | 120 cuñas institucionales | 84 | ||||
Notiradio – Radio Luz y Vida | 2000 | 80 cuñas institucionales | 56 | ||||
Stereo El Cisne 91.3 | 1250 | 60 cuñas institucionales | 42 | ||||
TELEVISIÓN | UV Televisión | 5900 | 40 spots institucionales | 25 | 100% | ||
SupercableFils CIA. LTDA | 1250 | 108 spots institucionales | 68 | ||||
Ecotel TV | 12282,5 | 100 spost institucionales | 63 | ||||
Pantallas Led Sr. Carlos Fernando Yangua | 600 | 2700 spots institucionales | 1710 | ||||
Pantallas Led Sra. Geovanna Karina Martinez | 2500 | 3360 spots institucionales | 2128 | ||||
DIARIOS | Crónica de la Tarde CIA.LTDA | 2140 | 1 pagina en blanco y negro, 1 página full color | 100% | |||
La Hora de Loja EDIHORA CIA.LTDA | 31041 | 10 páginas full color, 3 pág. Blanco y negro, 8 medias páginas blanco y negro, 16 medias pág. Full color | |||||
MONTO CONTRATADO 2015 | 115863,5 | ||||||
Nota. Los contratos suscritos con los medios de comunicación se encuentran disponibles en el Portal de Compras Públicas. El número de cuñas y spots indicados son mensuales |