Con fecha 22 de enero, el prefecto de Loja, Rafael Dávila, mediante oficio GPL-PP-003, se dirige al Presidente de la República, Rafael Correa, para realizar una propuesta de enmienda a la Constitución, en su artículo 272, a fin de incluir la vialidad rural como componente de asignación de recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.
Dávila, en su exposición de motivos, hace un análisis sobre la distribución de recursos a los GADS Provinciales que como se puede observar claramente en el cuadro adjunto, es absolutamente inequitativa. En el caso de Loja la situación es dramática, pues siendo la tercera provincia en número de kilómetros de vías rurales en el país (5.615 km), teniendo prácticamente los mismos kilómetros que Guayas (5.847 km), recibe la quinta parte de recursos que dicha provincia.
En efecto, mientras la provincia de Guayas recibe un presupuesto cercano a los 145 millones de dólares anuales, Loja recibe apenas 30 millones por año, lo que convierte a nuestra provincia a excepción de la provincia de Bolívar en la que menos recursos recibe en el país en términos de dólares/km (Ver cuadro adjunto al final).
“Resulta curioso, señor Presidente que, en el caso de los GADs Provinciales, no se haya considerado la variable “kilómetros de vías rurales” como uno de los criterios de asignación de recursos, cuando es precisamente, la atención a la vialidad rural la principal responsabilidad de los GADs Provinciales, de acuerdo al Art. 263 de la Constitución”, acota.
Agrega que esta distribución, INEQUITATIVA a todas luces, es una de las causas para que la vialidad rural de la provincia de Loja se encuentre tan deteriorada y con pocas posibilidades de ir mejorando.
Por tanto, es contradictorio, dice el Prefecto, que siendo la vialidad rural, la principal responsabilidad de los GADs Provinciales, no se considere la asignación de recursos en función de esta variable para lograr equidad territorial.
Dávila recuerda que en el Enlace Ciudadano N° 458, el Presidente anunció que “se está trabajando en un segundo paquete de enmiendas a la Constitución y que serán remitidas al Legislativo, una vez que se cumpla un amplio debate de su contenido que se generará en distintos sectores de la sociedad”.
Por tal razón, la Prefectura de Loja propone una enmienda a la Carta Magna orientada a que las transferencias desde el Gobierno Central a los GADs Provinciales garanticen el cumplimiento adecuado de sus competencias exclusivas, principalmente, su vialidad rural.
Propuesta
La enmienda a la Constitución que se propone, dice:
Art. 1.- Incorporar en el Art. 272, luego del numeral 3, lo siguiente:
“PARA EL CASO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES, SE INCLUIRÁ UN CRITERIO QUE ASIGNE RECURSOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS RURALES QUE POSEE CADA PROVINCIA”.
Tabla 1: Red vial actual de la provincia de Loja
PROVINCIA | *LONGI TUD RED VIAL RURAL (Km) | % Km Vialidad | **Asignación 2016 – Art. 192 COOTAD (USD) | % Recursos Asignados COOTAD | USD/Km | |
MANABI | 5.946 | 9,02% | 77.741.986,94 | 10,13% | 13.074,67 | |
GUAYAS | 5.847 | 8,87% | 144.653.112,90 | 18,85% | 24.739,71 | |
LOJA | 5.615 | 8,52% | 30.502.638,79 | 3,97% | 5.432,35 | |
LOS RIOS | 4.957 | 7,52% | 45.747.166,18 | 5,96% | 9.228,80 | |
EL ORO | 4.342 | 6,59% | 32.762.592,76 | 4,27% | 7.545,51 | |
PICHINCHA | 3.660 | 5,55% | 85.419.250,32 | 11,13% | 23.338,59 | |
BOLIVAR | 3.610 | 5,48% | 13.824.600,73 | 1,80% | 3.829,53 | |
AZUAY | 3.581 | 5,43% | 31.259.084,87 | 4,07% | 8.729,15 | |
SUCUMBIOS | 3.398 | 5,16% | 23.429.224,85 | 3,05% | 6.895,00 | |
SANTO DOMINGO | 2.717 | 4,12% | 21.154.816,65 | 2,76% | 7.786,09 | |
ORELLANA | 2.673 | 4,06% | 22.537.894,55 | 2,94% | 8.431,69 | |
MORONA SANTIAGO | 2.530 | 3,84% | 17.589.847,20 | 2,29% | 6.952,51 | |
CARCHI | 2.346 | 3,56% | 14.054.931,52 | 1,83% | 5.991,02 | |
TUNGURAHUA | 2.250 | 3,41% | 24.711.008,07 | 3,22% | 10.982,67 | |
ZAMORA CHINCHIPE | 1.707 | 2,59% | 11.527.581,36 | 1,50% | 6.753,12 | |
NAPO | 1.706 | 2,59% | 12.686.809,98 | 1,65% | 7.436,58 | |
COTOPAXI | 1.703 | 2,58% | 25.178.165,74 | 3,28% | 14.784,60 | |
PASTAZA | 869 | 1,32% | 18.302.925,76 | 2,38% | 21.062,05 | |
CHIMBORAZO | 1.609 | 2,44% | 26.287.400,80 | 3,42% | 16.337,73 | |
CAÑAR | 1.545 | 2,34% | 14.307.699,25 | 1,86% | 9.260,65 | |
IMBABURA | 1.483 | 2,25% | 21.658.008,22 | 2,82% | 14.604,19 | |
ESMERALDAS | 1.136 | 1,72% | 34.561.160,29 | 4,50% | 30.423,56 | |
SANTA ELENA | 690 | 1,05% | 17.640.749,27 | 2,30% | 25.566,30 | |
TOTAL RED VIAL: | 65.930 | 100% | 767.538.657,01 | 100% | 289.186,07 |
*Fuente: CONGOPE – GADP.
** Estimación, considerando una reducción del 12% en el presupuesto, con respecto al año 2015.