Prefectura y regantes mejorarán sistema Santa Rosa
Mediante convenio de cooperación entre la Prefectura de Loja y la Junta de Regantes del Sistema por Aspersión del barrio Santa Rosa, parroquia San Antonio de las Aradas, Quilanga, se efectuará el mejoramiento de la conducción principal del sistema.
La inversión total prevista es de $42.100, el plazo de ejecución 90 días, al momento se realiza la adquisición de materiales teniendo previsto el inicio de trabajos en terreno en los próximos 15 días, señala José Luis Esparza, técnico de Riego de la Prefectura.
La ejecución y fiscalización de la obra está a cargo de la Dirección de Riego de la Prefectura de Loja, mediante la modalidad de administración directa, se prevé cambios de tuberías PVC, cambios e instalación de accesorios como válvulas, excavación y rellenos de zanjas, tensado de cables, entre otros.
Amable Betancourt, presidente de la Junta de Regantes, agradece el apoyo del prefecto Rafael Dávila con lo cual se fortalecerá el servicio de riego tecnificado a los productores de esta importante parroquia de Quilanga, con gran potencial agropecuario.
Consejo Provincial elige a Jorge Zárate como flamante Viceprefecto
En sesión ordinaria, el Consejo Provincial designó como nuevo viceprefecto de Loja a Jorge Zárate Castro, quien asume las funciones, luego que Nívea Vélez Palacio renunciara a la dignidad para participar como candidata a la Alcaldía de Loja.
La sesión inició con la lectura y aprobación del acta de la Sesión de Consejo del 5 de diciembre de 2018.
Inmediatamente, el prefecto Rafael Dávila señaló que ante la renuncia voluntaria de Nívea Vélez Palacio, el 18 de diciembre del año anterior, según el literal N del Art. 47 del Cootad se debe elegir al viceprefecto/a para lo cual presentó la terna integrada por Jorge Zárate, María de Lourdes Fernández y Mayra Acaro, funcionarios de la entidad provincial.
Paulo Herrera, alcalde de Gonzanamá, luego de agradecer el trabajo de Nívea Vélez, propuso a Jorge Zarate (primero en la terna) como Viceprefecto, “por su trabajo y eficiencia demostradas”; José Meca, delegado de Zapotillo, apoyó la moción.
Al no existir más mociones, se desarrolló la votación de manera nominal, que en su totalidad apoyaron la moción que designa a Jorge Zárate Castro como nuevo Viceprefecto de Loja.
Juramento
Una vez que Secretaría dio a conocer los resultados, el prefecto Dávila tomó el juramento de rigor. El flamante viceprefecto, Jorge Zárate, agradeció el apoyo del Consejo Provincial, comprometiendo su trabajo para cumplir las funciones que se le asigne desde la Prefectura, con responsabilidad de acuerdo a las competencias que establece el Cootad.
Durante sus intervenciones, los consejeros destacaron la labor social y compromiso con el sector rural de la ex viceprefecta Nívea Vélez.
- Publicado en Sin categoría
Informe de gastos de servicios de publicidad institucional 2018
El Gobierno Provincial de Loja dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 95 de la Ley Orgánica de Comunicación y del Art. 70 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación publica el informe de los contratos de servicios de publicidad institucional realizados en el año 2018.
Medios de comunicación radiales, televisivos e impresos locales, provinciales y nacionales en los que se contrató el servicio de publicidad institucional en el año 2018 | |||||||
TIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | MEDIO DE COMUNICACIÓN | MONTO DE CONTRATACIÓN | NÚMERO DE CUÑAS O PRODUCTOS PAUTADOS | PORCENTAJE DESTINADO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y REGIONALES | MINUTOS PAUTADOS | ||
RADIO | Publicidad institucional con el Sr. Marco Antonio Zhigui Paqui -Radio Frontera Sur 91.7 FM | 1190,00 | 120 cuñas institucionales | 100% | 106 | ||
Publicidad institucional con el Sr. Néstor David Moncayo López en el Noticiero de la Mañana que se transmite por Radio Sociedad | 660,00 | 124 cuñas institucionales | 110 | ||||
Publicidad Institucional con la Radiodifusora del Sur CRISUR CÍA. LTDA. Radio Satelital 100.9 FM | 1960,00 | 220 cuñas institucionales | 194 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Julio Guamán Salto en el Noticiero La Minga que se transmite por Radio Mix | 1050,00 | 100 cuñas institucionales | 88 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Marlon Antonio Torres Ordóñez – Radio Boquerón 93.7 FM | 2100,00 | 140 cuñas institucionales | 124 | ||||
Publicidad Institucional con Stereo Sociedad Sociestereo S.A | 1610,00 | 162 cuñas institucionales | 143 | ||||
Publicidad con el Sr. Ilvar Clotario Jaramillo Cueva en el espacio Comunicando que se transmite por Radio Loja | 1680,00 | 60 cuñas institucionales | 53 | ||||
Publicidad Institucional con Víctor Manuel Montero Díaz – Radio Zapotillo | 3330,00 | 160 cuñas institucionales | 141 | ||||
Publicidad Institucional con el Dr. Lenin Bolívar Paladines Salvador Radio La Hechicera | 5200,00 | 100 cuñas y 8 microinformativos institucionales | 112 | ||||
Trasmisión del Programa “La Prefectura Informa”, así como microinformativos semanales a través de Radio Luz y Vida | 9578,24 | 1 programa informativo y 24 microinformativos institucionales | 360 | ||||
Publicidad Institucional en Radio Dinamik 99.7 | 1260,00 | 100 cuñas institucionales | 88 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Héctor Benigno Figueroa Cano – Radio Semillas de Amor | 2250,00 | 120 cuñas institucionales | 106 | ||||
Publicidad Institucional con Planeta Sur PLANETSUR CIA. LTDA Radio Planeta | 1260,00 | 80 cuñas institucionales | 71 | ||||
Publicidad Institucional con la Sra. Bermeo Abraham María de Fátima – Radio Cariamanga | 5850,00 | 126 cuñas institucionales | 111 | ||||
Publicidad Institucional con la Sra. Guilda Hermania Carrión Sotomayor – Radio WG Milenio | 1440,00 | 200 cuñas institucionales | 177 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Edgar Fabián Coronel Vélez – Radio La Hechicera | 8100,00 | 60 cuñas institucionales | 53 | ||||
Publicidad Institucional con la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información de Saraguro EMCISA E.P – Radio Municipal de Saraguro | 1530,00 | 80 cuñas institucionales | 71 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Bolívar Loarte Caraguay – Radio Luz y Vida | 1350,00 | 12 cuñas mensuales | 11 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Luis Leonardo Lima Cevallos en el espacio Noticiero con Lucho Lima que se transmite por Radio Satelital | 2100,00 | 120 cuñas institucionales | 106 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Ángel Javier Cabrera Mena – Radio Ecuasur | 1700,00 | 264 cuñas instirucionales | 233 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Fredi Vidal Aponte Aponte en el espacio Naticiero Primer Plano que se transmite por Radio Zapotillo | 8100,00 | 80 cuñas institucionales | 71 | ||||
Publicidad Institucional con Barrazueta Delgado Cía. Ltda. – Radio Corporación | 900,00 | 100 cuñas institucionales | 88 | ||||
Publicidad Institucional con Loja Rumba Lorum S.A – Radio Rumba | 1200,00 | 84 cuñas institucionales | 74 | ||||
Publicidad Institucional con el Sr. Víctor Juventino Campoverde Capa – Radio Stereo El Cisne 91,3 | 850,00 | 96 cuñas institucionales | 85 | ||||
Publicidad Institucional con Multimedios y Telecomunicaciones del Sur SURMITEL S.A – Stereo Macará | 1200,00 | 120 cuñas institucionales | 106 | ||||
Publicidad Institucional con URPIKU (Radio Comunitarias) | 6000,00 | 107 cuñas institucionales | 95 | ||||
TELEVISIÓN | Publicidad Institucional con el Sr. Lluman Tenenuela Gabriel – Cariamanga TV | 1120,00 | 100 spots institucionales | 100% | 62 | ||
Publicidad Institucional con la Sra. Rosa Petronila Valdivieso Burneo – UV Televisión | 5600,00 | 20 spots institucionales | 12 | ||||
Publicidad Institucional con IDEAS DEL SUR CIA. LTDA. (PLUS TV) | 3700,00 | 80 spots institucionales | 49 | ||||
Publicidad Institucional con la Sra. Geovanna Karina Martínez Pineda VIALMEDIA en los espacios de los Noticieros Mundovisión que se transmiten por ECOTEL TV | 9720,00 | 80 spots y 8 microinformativos institucionales | 85 | ||||
Publicidad Institucional con EGEL TRES Y COMPAÑÍA – Macará TV | 760,00 | 108 spots y 4 microinformativos institucionales | 79 | ||||
Publicidad Institucional con Supercablefils Cía. Ltda. – Maxivisión Macará | 1200,00 | 100 spots institucionales | 62 | ||||
Publicidad Institucional con la Sra. Elizalde Ríos Mónica Elizabeth – Multivisión Canal 8 | 800,00 | 100 spots institucionales | 62 | ||||
Publicidad Institucional con con el Sistema de cable Don Dieguito Televisión por cable Compañía de Responsabilidad Limitada- Multicanal Catamayo | 1500,00 | 40 spots institucionales | 25 | ||||
DIARIOS/REVISTAS | Publicidad Institucional con Crónica de la Tarde CIA. LTDA | 5762,50 | 6 páginas bull color, 4 páginas en blanco y negro, 4 medias páginas full color y 3 medias páginas en blanco y negro | 99,35% | |||
Editorial La Hora de Loja EDIHORA CIA. LTDA Diario La Hora- Informe de labores | 6271,64 | 6000 ejemplares de 8 páginas full color | |||||
Editorial La Hora de Loja EDIHORA CIA. LTDA Diario La Hora- Informe de labores | 36808,95 | 10 páginas full color, 4 páginas en blanco y negro, 8 medias páginas en blanco y negro, 13 medias páginas full color, 8 octavos de página en blanco y negro, 3 medias páginas en blanco y negro a nivel nacional y 1 media página full color a nivel nacional | |||||
Publicidad Institucional con el Sr. Germán Ramiro Cueva Atarihauna – ECOTEL PRESS | 6355,60 | 3 páginas full color, 2 páginas en blanco y negro, 2 medias páginas full color | |||||
Diario El Telégrafo | 1011,36 | 2 publicaciones de 1/4 de página en b/n | 0,65% | ||||
MONTO TOTAL CONTRATADO 2018 | 154058,29 | ||||||
Nota. Los contratos suscritos con los medios de comunicación se encuentran disponibles en el Portal de Compras Públicas. El número de cuñas y spots institucionales son mensuales | |||||||
- Publicado en Sin categoría
Prefectura tecnificará producción agropecuaria en Granja Garzareal
Luego de una intensa gestión la Prefectura de Loja recibió la transferencia de 2.5 ha de la granja Garzareal, ubicada en Zapotillo, por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).
La granja fue administrada por Predesur, sin embargo no se la traspasó a la Prefectura como si se lo hizo con las granjas de Lanzaca y Yamana. El prefecto Rafael Dávila señaló que se trata de un espacio de 20 ha, aproximadamente, la granja fue entregada al INIAP.
Para aprovechar parte del espacio se iniciaron las gestiones (hace 3 años)… “finalmente, se ha logrado que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura e INIAP, entregue a la Prefectura, al menos una parte de la Granja”.
Dávila explicó que, de manera inmediata, se implementará la infraestructura necesaria para tecnificar la producción de ganado caprino y bovino, con propiedades para la obtención de carne (en Lanzaca se trabaja en producción de ganado de leche), que tiene gran demanda en el mercado local y nacional.
Uno de los componentes importantes en “granja-escuela” será la capacitación a productores de la zona fronteriza y de toda la provincia; además, se mantendrá espacios de mecanización agrícola, enseñando a la producción de cultivos propios para la alimentación de las 80 cabras que se prevé mantener en tan solo 2.5 ha.
El prefecto Dávila agradeció a las actuales autoridades del INIAP liderados por Juan Manuel Domínguez y su equipo técnico.
- Publicado en Desarrollo Productivo, Noticias, Prefecto
Prefectura facilita desgranadora a regantes de El Ingenio
Un importante apoyo para el proceso de cultivo de maíz presta la Prefectura de Loja, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, con la facilitación (comodato) de una desgranadora de maíz mecánica a motor a la Junta general del sistema de riego El Ingenio, en el cantón Espíndola.
Durante seis meses la desgranadora será utilizada, exclusivamente, en actividades productivas de la Junta de Regantes, Carlos Manuel Castillo, su presidente explica que de esta manera mecanizan la fase de cosecha y pos cosecha de maíz, facilitando el proceso.
Con este tipo de apoyos, en varios sectores de la provincia, la Prefectura posibilita una reducción en los costos de producción, de mano de obra (escasa), todo ello acompañado del asesoramiento técnico de personal de Desarrollo Productivo.
Las desgranadoras una vez que han sido utilizadas por los productores, reciben el mantenimiento respectivo y son facilitadas a nuevas organizaciones o agricultores asociados a fin de garantizar un mejor servicio a la provincia.
- Publicado en Desarrollo Productivo, Noticias
- 1
- 2